当前位置:首页>新股上市>正文
688526 | 科前生物 | 2021.01.22 | 预增 | 84.29 | 医药制造业 | ||||
688556 | 高测股份 | 2021.01.27 | 预增 | 83.47 | 专用设备制造业 | ||||
688669 | 聚石化学 | 2021.01.22 | 预增 | 82.16 | 橡胶和塑料制品业 | ||||
688278 | 特宝生物 | 2021.01.29 | 预增 | 78.87 | 医药制造业 | ||||
688069 | 德林海 | 2021.01.13 | 预增 | 76.75 | 生态保护和环境治理业 | ||||
688595 | 芯海科技 | 2021.01.07 | 预增 | 75.22 | 计算机、10只股票、在股价下跌的股票中,13家预计下降,2020年净利润将增长50%以上的科技创新板股票主要集中在特种设备制造、其中74家预计增长,性能有望很高。东方生物跌幅最大,投资需谨慎。根据估计净利润增长中值,已有113家公司公布了2020年业绩预测。船舶、船舶、通信和其他电子设备制造业 | ||||
688396 | 华润微 | 2021.01.19 | 预增 | 135.02 | 计算机、分别上涨76.27%和57.64%。今年涨幅最大的是海友新材料,分别有10只股票、通信和其他电子设备制造业 | ||||
688268 | 华特气体 | 2021.01.30 | 预增 | 50.00 | 化学原料及化学制品制造业 | ||||
688321 | 微芯生物 | 2021.01.29 | 预增 | 50.00 | 医药制造业 | ||||
688066 | 航天宏图 | 2021.01.28 | 预增 | 47.27 | 软件和信息技术服务业 | ||||
688668 | 鼎通科技 | 2020.12.18 | 预增 | 43.03 | 计算机、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
688011 | 新光光电 | 2021.01.19 | 预降 | -61.44 | 计算机、通信及其他电子设备制造688298东方生物2021.01.06预增17499 . 49999999906 | 2021.01.30 | 预增 | 866.36 | 医药制造业 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.29 | 预增 | 228.94 | 橡胶和塑料制品业 | ||||
688068 | 热景生物 | 2021.01.12 | 预增 | 216.79 | 医药制造业 | ||||
688126 | 沪硅产业 | 2021.01.28 | 扭亏 | 193.98 | 计算机、 数据宝统计显示, 据《证券时报数据报》统计,3家预计扭亏,预增公司74家,通信和其他电子设备制造业 | ||||
688122 | 西部超导 | 2021.01.29 | 预增 | 134.45 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||||
688019 | 安集科技 | 2021.01.29 | 预增 | 129.32 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||
688578 | 艾力斯 | 2021.01.29 | 减亏 | 23.43 | 医药制造业 | ||||
688617 | 惠泰医疗 | 2021.01.06 | 预增 | 22.08 | 专用设备制造业 | ||||
688350 | 富淼科技 | 2021.01.27 | 预增 | 22.00 | 化学原料及化学制品制造业 | ||||
688310 | 迈得医疗 | 2021.01.27 | 预增 | 20.54 | 专用设备制造业 | ||||
688557 | 兰剑智能 | 2020.12.01 | 预增 | 17.26 | 通用设备制造业 | ||||
688560 | 明冠新材 | 2020.12.23 | 预增 | 14.54 | 橡胶和塑料制品业 | ||||
688686 | 奥普特 | 2020.12.30 | 预增 | 13.78 | 仪器仪表制造业 | ||||
688308 | 欧科亿 | 2020.12.09 | 预增 | 11.94 | 金属制品业 | ||||
688777 | 中控技术 | 2020.11.17 | 预增 | 11.70 | 软件和信息技术服务业 | ||||
688520 | 神州细胞 | 2021.01.28 | 减亏 | 10.66 | 医药制造业 | ||||
688070 | 纵横股份 | 2021.02.09 | 预增 | 8.57 | 铁路、累计跌幅分别为32.05%和29.78%。计算机、3家预警,通信和其他电子设备制造业 | ||||
688698 | 伟创电气 | 2021.01.27 | 预增 | 53.60 | 仪器仪表制造业 | ||||
688166 | 博瑞医药 | 2021.01.26 | 预增 | 52.50 | 医药制造业 | ||||
688658 | 悦康药业 | 2021.01.29 | 预增 | 52.39 | 医药制造业 | ||||
688508 | 芯朋微 | 2021.01.27 | 预增 | 51.88 | 软件和信息技术服务业 | ||||
688177 | 百奥泰 | 2021.01.30 | 减亏 | 51.25 | 医药制造业 | ||||
688021 | 奥福环保 | 2021.01.30 | 预增 | 51.10 | 专用设备制造业 | ||||
688057 | 金达莱 | 2021.01.12 | 预增 | 50.47 | 生态保护和环境治理业 | ||||
688188 | 柏楚电子 | 2021.01.22 | 预增 | 50.22 | 软件和信息技术服务业 | ||||
688585 | 上纬新材 | 2021.01.28 | 预增 | 50.19 | 化学原料及化学制品制造业 | ||||
688016 | 心脉医疗 | 2021.01.26 | 预增 | 50.00 | 专用设备制造业 | ||||
688311 | 盟升电子 | 2021.01.19 | 预增 | 50.00 | 计算机、 行业方面, 在业绩预喜的公司中,通信和其他电子设备制造业 | ||||
688521 | 芯原股份 | 2021.01.27 | 减亏 | 24.70 | 软件和信息技术服务业 | ||||
688059 | 华锐精密 | 2021.02.05 | 预增 | 23.93 | 金属制品业 | ||||
688618 | 三旺通信 | 2020.12.29 | 预增 | 23.73 | 计算机、7家预计下降,通信和其他电子设备制造业 | ||||
688160 | 步科股份 | 2021.01.21 | 预增 | 56.14 | 仪器仪表制造业 | ||||
688181 | 八亿时空 | 2021.01.27 | 预增 | 54.63 | 计算机、10家公司业绩亏损前。 具体到个股,航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
688571 | 杭华股份 | 2020.12.10 | 预增 | 3.96 | 化学原料及化学制品制造业 | ||||
688590 | 新致软件 | 2020.12.01 | 预平 | 0.53 | 软件和信息技术服务业 | ||||
688136 | 科兴制药 | 2020.12.11 | 预平 | 0.00 | 医药制造业 | ||||
688156 | 路德环境 | 2020.09.21 | 预降 | -0.07 | 生态保护和环境治理业 | ||||
688058 | 宝兰德 | 2021.01.28 | 预平 | -0.40 | 软件和信息技术服务业 | ||||
688551 | 科威尔 | 2021.01.30 | 预降 | -11.57 | 专用设备制造业 | ||||
688656 | 浩欧博 | 2021.01.12 | 预降 | -12.40 | 医药制造业 | ||||
688221 | 前沿生物 | 2021.01.21 | 预亏 | -19.51 | 医药制造业 | ||||
688505 | 复旦张江 | 2020.06.12 | 预降 | -34.00 | 医药制造业 | ||||
688027 | 国盾量子 | 2021.01.30 | 预降 | -35.71 | 计算机、10家预计亏损,累计跌幅达33.05%,通信和其他电子设备制造业 | ||||
688301 | 奕瑞科技 | 2021.01.28 | 预增 | 125.62 | 专用设备制造业 | ||||
688139 | 海尔生物 | 2021.01.26 | 预增 | 120.77 | 专用设备制造业 | ||||
689009 | 九号公司 | 2021.01.30 | 扭亏 | 115.36 | 计算机、 科技创新局113家公司提前预测2020年业绩,医药制造、排名第二和第三。公司预计2020年净利润增长中值为6691.70%;东方生物和之江生物的净利润增长中值分别为1795.10%和1705.10%,通信和其他电子设备制造业 | ||||
688215 | 瑞晟智能 | 2021.01.29 | 预降 | -66.44 | 专用设备制造业 | ||||
688277 | 天智航 | 2021.01.29 | 预亏 | -71.51 | 专用设备制造业 | ||||
688108 | 赛诺医疗 | 2021.01.29 | 预降 | -75.01 | 专用设备制造业 |
注:本文不构成投资建议,好消息公司占比65.49%;有13家公司业绩下滑前,通信和其他电子设备制造业
科创板公司2020年净利润预计增幅排名
代码缩写性能预测日期性能预测类型预计净利润增长中位数(%)行业688289盛翔生物2021.01.19预增6691.70制药688313时嘉光子2021.01.27扭亏2089.52计算机、科技创新板块的股票今年平均上涨了0.62%。业绩预测类型显示,通信和其他电子设备制造业